
H: Plain holandês tecer ss malha de arame é mais durável e tem grande resistência do que malha buraco quadrado.
Malha arame holandesa aço inoxidável Tem diferentes números e diâmetro do fio urdidura e trama: mais números de trama e fio mais grosso urdidura. E é classificado em tecido holandês liso e tecido holandês sarjado.
Com alta precisão de filtro, malha de arame holandês weave ss pode peneirar e filtrar sólido, líquido, gás em ambiente corrosivo. E tem grande força e é usado em indústrias de petróleo, aeroespacial, química, medicina, alimentos ou tratamento de água.
H: Plain holandês tecer ss malha de arame é mais durável e tem grande resistência do que malha buraco quadrado.
H: Twain holandês tecer ss malha de arame pode suportar forte pressão.
Contagem malha | Retenção Partículas (polegadas) | Espessura (polegadas) | Peso (libras./sq.ft.) |
---|---|---|---|
52 × 10 | 0,0128 | 0,059 | 1,03 |
12 × 64 | 0,0116 | 0,048 | 0,76 |
14 × 88 | 0,0096 | 0,037 | 0,69 |
24 × 110 | 0,0054 | 0,03 | 0,52 |
30 × 150 | 0,0042 | 0,021 | 0,37 |
40 × 200 | 0,0033 | 0,016 | 0,27 |
30 × 150 | 0,0032 | 0,02 | 0,38 |
50 × 250 | 0,0025 | 0,012 | 0,22 |
Trama × Urdidura (polegada) | Abertura Tamanho (μm) | Área disponível (%) | Espessura (mm) |
---|---|---|---|
20 × 270 | 119 | 17,6 | 0,65 |
20 × 200 | 118 | 12,1 | 0,915 |
24 × 300 | 110 | 19,6 | 0,64 |
20 × 150 | 101 | 7.5 | 1.16 |
340 × 30 | 89 | 17,9 | 0,60 |
30 × 270 | 77 | 11,2 | 0,68 |
540 × 40 | 70 | 23,5 | 0,38 |
40 × 430 | 63 | 15,4 | 0,43 |
50 × 600 | 51 | 17.2 | 0,305 |
50 × 500 | 47 | 12 | 0,364 |
65 × 600 | 36 | 12 | 0,32 |
70 × 600 | 31 | 10,1 | 0,32 |
78 × 760 | 31 | 13,5 | 0,254 |
78 × 680 | 29 | 10,3 | 0,272 |
80 × 680 | 28 | 9,8 | 0,272 |
90 × 850 | 26 | 12,7 | 0,226 |
90 × 760 | 24 | 9,6 | 0,242 |
100 × 850 | 22 | 10 | 0,226 |
130x1500 | 21 | 18,6 | 0,135 |
100 × 760 | 20 | 7,4 | 0,242 |
130 × 1200 | 18 | 12 | 0,161 |
130 × 1100 | 17 | 9,4 | 0,171 |
1400 × 150 | 15 | 11,4 | 0,143 |
160 × 1500 | 15 | 12,4 | 0,135 |
1500 × 165 | 14 | 11,4 | 0,135 |
174 × 1700 | 14 | 12,9 | 0,127 |
1400 × 165 | 14 | 8,8 | 0,143 |
174 × 1400 | 11 | 7,4 | 0,143 |
203 × 1600 | 10 | 9,3 | 0,114 |
DWM-03: O disco holandês do filtro do engranzamento de arame resiste à corrosão e tem a estrutura estável.
DWM-04: O engranzamento holandês pode em caixas de madeira ou personalizado por você.