
H: Sarja tecer fio preto pano filtro disco.
Disco preto do filtro do pano do fio, O disco igualmente nomeado do filtro da rede de arame do ferro ou o disco preto do filtro da rede de arame, são um tipo Discos do filtro do metal O disco preto do filtro do pano do fio é feito do baixo aço carbono e seu tipo da tecelagem inclui o weave liso, o weave da sarja e o weave holandês. Com qualidade superior, os discos pretos do filtro do engranzamento do fio são amplamente utilizados na indústria da borracha, indústria plástica, indústria petrolífera, indústria da grão, etc.
H: Sarja tecer fio preto pano filtro disco.
H: Holandês tecer preto fio pano filtro disco.
H: Ponto soldagem borda preto fio pano filtro disco.
BFD-4: Envolvendo borda preto fio pano filtro disco.
H: O disco preto do filtro do pano do fio pode ser produzido com tamanhos diferentes.
H: A forma do disco preto do filtro do pano do fio: círculo, anel, retangular, oval, crescente, semicírculo, etc.
Item | Malha | Diâmetro do fio (mm) | Malha peso (kg) |
---|---|---|---|
BWCFD01 | 18 × 18 | 0,45 | 50,8 |
BWCFD02 | 20 × 20 | 0,35 | 34,1 |
BWCFD03 | 22 × 22 | 0,30 | 27 |
BWCFD04 | 24 × 24 | 0,33 | 36,4 |
BWCFD05 | 26 × 26 | 0,33 | 39,4 |
BWCFD06 | 28 × 28 | 0,30 | 35,1 |
BWCFD07 | 30 × 30 | 0,30 | 37,6 |
BWCFD08 | 32 × 32 | 0,20 | 17,8 |
BWCFD09 | 34 × 34 | 0,22 | 22,9 |
BWCFD10 | 36 × 36 | 0,22 | 24,2 |
BWCFD11 | 38 × 38 | 0,22 | 25,6 |
BWCFD12 | 40 × 40 | 0,20 | 22,3 |
BWCFD13 | 42 × 42 | 0,17 | 16,9 |
BWCFD14 | 44 × 44 | 0,17 | 17,7 |
BWCFD15 | 46 × 46 | 0,17 | 18,5 |
BWCFD16 | 48 × 48 | 0,17 | 19,3 |
BWCFD17 | 50 × 50 | 0,17 | 20,1 |
BWCFD18 | 56 × 56 | 0,17 | 22,5 |
BWCFD19 | 60 × 60 | 0,17 | 24,2 |
Discos pretos do filtro do pano do fio, o mesmos que Discos do filtro do aço inoxidável E Discos filtrantes sinterizados São usados principalmente na indústria química, medicina, maquinaria, metalurgia, indústria plástica, indústria da borracha, filtração industrial, filtração do petróleo, filtração da indústria da grão, etc.