
DWM-01:荷蘭 平紋編織ss絲網比方孔網更耐用,強度大。
不鏽鋼荷蘭絲網具有不同的經紗和緯紗數量和直徑: 更多的緯紗數量和更厚的經紗。 它分為荷蘭紋和斜紋荷蘭紋。
過濾精度高,荷蘭編織ss絲網可以在腐蝕性環境中篩分和過濾固體,液體,氣體。 它具有很大的強度,用於石油,航空航天,化工,醫藥,食品或水處理行業。
DWM-01:荷蘭 平紋編織ss絲網比方孔網更耐用,強度大。
DWM-02:荷蘭 斜紋編織ss絲網可以承受強大的壓力。
網格計數 | 顆粒保留率 (英寸) | 厚度 (英寸) | 重量 (磅/平方英尺) |
---|---|---|---|
10 × 52 | 0.0128 | 0.059 | 1.03 |
12 × 64 | 0.0116 | 0.048 | 0.76 |
14 × 88 | 0.0096 | 0.037 | 0.69 |
24 × 110 | 0.0054 | 0.03 | 0.52 |
30 × 150 | 0.0042 | 0.021 | 0.37 |
40 × 200 | 0.0033 | 0.016 | 0.27 |
30 × 150 | 0.0032 | 0.02 | 0.38 |
50 × 250 | 0.0025 | 0.012 | 0.22 |
緯線 × 經線 (英寸) | 孔徑 (μ m) | 可用區域 (%) | 厚度 (mm) |
---|---|---|---|
20 × 270 | 119 | 17.6 | 0.65 |
20 × 200 | 118 | 12.1 | 0.915 |
24 × 300 | 110 | 19.6 | 0.64 |
20 × 150 | 101 | 7.5 | 1.16 |
30 × 340 | 89 | 17.9 | 0.60 |
30 × 270 | 77 | 11.2 | 0.68 |
40 × 540 | 70 | 23.5 | 0.38 |
40 × 430 | 63 | 15.4 | 0.43 |
50 × 600 | 51 | 17.2 | 0.305 |
50 × 500 | 47 | 12 | 0.364 |
65 × 600 | 36 | 12 | 0.32 |
70 × 600 | 31 | 10.1 | 0.32 |
78 × 760 | 31 | 13.5 | 0.254 |
78 × 680 | 29 | 10.3 | 0.272 |
80 × 680 | 28 | 9.8 | 0.272 |
90 × 850 | 26 | 12.7 | 0.226 |
90 × 760 | 24 | 9.6 | 0.242 |
100 × 850 | 22 | 10 | 0.226 |
130 × 1500 | 21 | 18.6 | 0.135 |
100 × 760 | 20 | 7.4 | 0.242 |
130 × 1200 | 18 | 12 | 0.161 |
130 × 1100 | 17 | 9.4 | 0.171 |
150 × 1400 | 15 | 11.4 | 0.143 |
160 × 1500 | 15 | 12.4 | 0.135 |
165 × 1500 | 14 | 11.4 | 0.135 |
174 × 1700 | 13 | 12.9 | 0.127 |
165 × 1400 | 13 | 8.8 | 0.143 |
174 × 1400 | 11 | 7.4 | 0.143 |
203 × 1600 | 10 | 9.3 | 0.114 |
DWM-03:荷蘭 絲網濾盤耐腐蝕,結構穩定。
DWM-04:荷蘭 絲網可以在木箱中或由您定製。