
H: 14 mesh plain weave malha de aço inoxidável pode ser feita na tela da janela.
Plain Weave aço inoxidável Wire Mesh pano para filtro-Tipo mais comum É feito de um fio da trama e um fio da urdidura com o mesmo diâmetro tecidos junto. Cada fio de urdidura cruza alternadamente acima e abaixo de cada fio de trama e vice-versa, formando um retângulo ou abertura quadrada.
Com boa resistência à corrosão e abrasão, o pano de aço inoxidável pode ser transformado em filtro em petróleo, fibra química, processamento de alimentos, indústrias de galvanoplastia, etc. E também é usado para a tela da janela ou decoração.
H: 14 mesh plain weave malha de aço inoxidável pode ser feita na tela da janela.
H: A malha de arame de aço inoxidável do weave 30 pode ser usada para a malha da lama.
H: A malha de arame de aço inoxidável do weave 60 mesh pode ser usada para peneirar pós.
H: Tecido liso aço inoxidável tecido fino tem alta precisão.
Materiais | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
304 | = 0,08 | = 1,00 | = 2,00 | = 0,045 | = 0,030 | 8,0-10,50 | 18h00-20h00 | - |
304L | = 0,030 | = 1,00 | = 2,00 | = 0,045 | = 0,030 | 9,00-13,50 | 18h00-20h00 | - |
316 | = 0,045 | = 1,00 | = 2,00 | = 0,045 | = 0,030 | 10h00-14h00 | 10h00-18h00 | 2,00-3,00 |
316L | = 0,030 | = 1,00 | = 2,00 | = 0,045 | = 0,030 | 12h00-15h00 | 16h00-18h00 | 2,00-3,00 |
321 | ≤ 0,07 | ≤ 1,00 | ≤ 2,00 | ≤ 0,035 | ≤ 0,030 | 8,00-11,00 | 17h00-19h00 | - |
Malha | Diâmetro do fio (mm) | Abertura (mm) | Peso (kg/m2) |
---|---|---|---|
1 | 2 | 23,4 | 2,0 |
2 | 1,5 | 11,2 | 2,25 |
3 | 1,0 | 7,466 | 1,5 |
4 | 0,9 | 5,45 | 1,62 |
5 | 0,8 | 4.28 | 1.6 |
6 | 0,7 | 3,53 | 1,47 |
7 | 0,6 | 3.02 | 1,26 |
8 | 0,5 | 2.675 | 1,0 |
9 | 0,5 | 2,322 | 1,125 |
10 | 0,8 | 1,74 | 3.2 |
11 | 0,7 | 1,609 | 2,695 |
12 | 0,6 | 1,516 | 2.16 |
14 | 0,5 | 1.453 | 1,625 |
14 | 0,4 | 1.414 | 1,12 |
15 | 0,4 | 1,293 | 1.2 |
16 | 0,35 | 1.237 | 0,98 |
17 | 0,35 | 1.144 | 1,041 |
18 | 0,35 | 1,061 | 1,10 |
19 | 0,35 | 0,986 | 1.16 |
20 | 0,4 | 0,97 | 0,97 |
21 | 0,3 | 0,909 | 0,945 |
22 | 0,3 | 0,854 | 0,99 |
24 | 0,25 | 0,854 | 0,718 |
24 | 0,25 | 0,858 | 0,48 |
25 | 0,2 | 0,816 | 0,50 |
26 | 0,2 | 0,076 | 0,52 |
27 | 0,2 | 0,740 | 0,54 |
28 | 0,3 | 0,607 | 1,26 |
29 | 0,3 | 0,575 | 1,30 |
30 | 0,3 | 0,546 | 1,35 |
40 | 0,25 | 0,385 | 1,25 |
50 | 0,2 | 0,308 | 1,0 |
60 | 0,15 | 0,273 | 0,675 |
70 | 0,14 | 0,222 | 0,686 |
80 | 0,12 | 0,197 | 0,576 |
90 | 0,11 | 0,172 | 0,544 |
100 | 0,10 | 0,154 | 0,50 |
120 | 0,08 | 0,131 | 0,384 |
150 | 0,07 | 0,099 | 0,367 |
380 | 0,02 | 0,046 | 0,076 |
400 | 0,018 | 0,0455 | 0,0648 |
H: O elemento filtrante do engranzamento de arame de aço inoxidável do weave liso tem a boa resistência à corrosão do ácido e do alcaloide.
PWSS-06: O engranzamento de aço inoxidável liso do weave pode ser usado para o disco do filtro do anel em várias indústrias.
H: Única camada aço inoxidável malha filtro discos.
H: Aço inoxidável multicamadas malha filtro discos.
H: Aço inoxidável malha filtro discos.
H: Aço inoxidável malha filtro tubos.
PWSS-11: Plain weave aço inoxidável janela tela é durável e bem ventilado.
PWSS-12: Plain weave aço inoxidável malha de arame cesta tem aparência plana e bonita.