
DWM-01: プレーンダッチウィーブssワイヤーメッシュは、四角い穴メッシュよりも耐久性があり、優れた強度を持っています。
ステンレス钢オランダワイヤメッシュ 縦糸と横糸のワイヤー番号と直径が異なります。より多くの横糸番号とより厚い縦糸ワイヤーです。 そしてそれは無地のオランダ織りとツイルのオランダ織りに分類されます。
高いフィルター精度で、オランダ織りのssワイヤーメッシュは、腐食性環境で固体、液体、ガスをふるいにかけ、ろ過することができます。 そしてそれは大きな強さを持ち、石油、航空宇宙、化学、医学、食品または水処理産業で使用されています。

DWM-01: プレーンダッチウィーブssワイヤーメッシュは、四角い穴メッシュよりも耐久性があり、優れた強度を持っています。

DWM-02: Twill dutch weave ssワイヤーメッシュは強い圧力に耐えることができます。
| メッシュ数 | 粒子保持 (インチ) | 厚さ (インチ) | 重量 (lbs./sq.ft。) |
|---|---|---|---|
| 10 × 52 | 0.0128 | 0.059 | 1.03 |
| 12 × 64 | 0.0116 | 0.048 | 0.76 |
| 14 × 88 | 0.0096 | 0.037 | 0.69 |
| 24 × 110 | 0.0054 | 0.03 | 0.52 |
| 30 × 150 | 0.0042 | 0.021 | 0.37 |
| 40 × 200 | 0.0033 | 0.016 | 0.27 |
| 30 × 150 | 0.0032 | 0.02 | 0.38 |
| 50 × 250 | 0.0025 | 0.012 | 0.22 |
| 横糸 × ワープ (インチ) | 開口部のサイズ (μ m) | 利用可能なエリア (%) | 厚さ (mm) |
|---|---|---|---|
| 20 × 270 | 119 | 17.6 | 0.65 |
| 20 × 200 | 118 | 12.1 | 0.915 |
| 24 × 300 | 110 | 19.6 | 0.64 |
| 20 × 150 | 101 | 7.5 | 1.16 |
| 30 × 340 | 89 | 17.9 | 0.60 |
| 30 × 270 | 77 | 11.2 | 0.68 |
| 40 × 540 | 70 | 23.5 | 0.38 |
| 40 × 430 | 63 | 15.4 | 0.43 |
| 50 × 600 | 51 | 17.2 | 0.305 |
| 50 × 500 | 47 | 12 | 0.364 |
| 65 × 600 | 36 | 12 | 0.32 |
| 70 × 600 | 31 | 10.1 | 0.32 |
| 78 × 760 | 31 | 13.5 | 0.254 |
| 78 × 680 | 29 | 10.3 | 0.272 |
| 80 × 680 | 28 | 9.8 | 0.272 |
| 90 × 850 | 26 | 12.7 | 0.226 |
| 90 × 760 | 24 | 9.6 | 0.242 |
| 100 × 850 | 22 | 10 | 0.226 |
| 130 × 1500 | 21 | 18.6 | 0.135 |
| 100 × 760 | 20 | 7.4 | 0.242 |
| 130 × 1200 | 18 | 12 | 0.161 |
| 130 × 1100 | 17 | 9.4 | 0.171 |
| 150 × 1400 | 15 | 11.4 | 0.143 |
| 160 × 1500 | 15 | 12.4 | 0.135 |
| 165 × 1500 | 14 | 11.4 | 0.135 |
| 174 × 1700 | 13 | 12.9 | 0.127 |
| 165 × 1400 | 13 | 8.8 | 0.143 |
| 174 × 1400 | 11 | 7.4 | 0.143 |
| 203 × 1600 | 10 | 9.3 | 0.114 |

DWM-03: オランダの金網フィルターディスクは腐食に抵抗し、安定した構造を持っています。

DWM-04: オランダの金網は木箱でまたはあなたによってカスタマイズされることができます。