Home >產品 >編織網系列 >銅絲網

銅絲網-非磁性和高過濾效率

銅,也稱為純銅,紅銅,含有99.8% 銅。 是非磁性的。 銅絲網由扁平或圓形銅線製成。 線被編織成片、卷和其他形狀。銅絲網 具有優異的非磁性、屏蔽和過濾性能。 它廣泛用於製藥,化工,實驗室和其他領域的過濾,屏蔽和印刷應用。

規格
  • 電線類型:
    • 扁平線。
    • 圓線。
  • 編織類型:
    • 平紋。
    • 斜紋編織。
    • 荷蘭平紋編織。
    • 斜紋荷蘭式編織。
  • 詳細規格:
    • 平紋銅絲網規格。
    • 斜紋編織銅絲網規格。
    • 平紋荷蘭編織銅絲網規格。
    • 斜紋荷蘭式編織銅絲網規格。
A piece of round wire copper wire mesh on the gray background.

CWM-01:圓線 銅絲網。

A piece of flat wire copper wire mesh on the gray background.

CWM-02:扁絲 銅絲網。

A drawing of plain weave copper wire mesh on the white background.

CWM-03:銅絲網 平紋編織。

A drawing of twill weave copper wire mesh on the white background.

CWM-04:斜紋編織 銅絲網。

A drawing of plain dutch weave copper wire mesh on the white background.

CWM-05:荷蘭 平紋編織銅絲網。

A drawing of twill dutch weave copper wire mesh on the white background.

CWM-06:荷蘭 斜紋編織銅絲網。

錶1: 規格平紋銅絲網
項目 網格 線徑 (mm) 開口 (mm) 重量 (kg/m2)
CPWS-01 1 2 23.4 2.0
CPWS-02 2 1.5 11.2 2.25
CPWS-03 3 1.0 7.466 1.5
CPWS-04 4 0.9 5.45 1.62
CPWS-05 5 0.8 4.28 1.6
CPWS-06 6 0.7 3.53 1.47
CPWS-07 7 0.6 3.02 1.26
CPWS-08 8 0.5 2.675 1.0
CPWS-09 9 0.5 2.322 1.125
CPWS-10 10 0.8 1.74 3.2
CPWS-11 11 0.7 1.609 2.695
CPWS-12 12 0.6 1.516 2.16
CPWS-13 13 0.5 1.453 1.625
CPWS-14 14 0.4 1.414 1.12
CPWS-15 15 0.4 1.293 1.2
CPWS-16 16 0.35 1.237 0.98
CPWS-17 17 0.35 1.144 1.041
CPWS-18 18 0.35 1.061 1.10
CPWS-19 19 0.35 0.986 1.16
CPWS-20 20 0.4 0.97 0.97
CPWS-21 21 0.3 0.909 0.945
CPWS-22 22 0.3 0.854 0.99
CPWS-23 23 0.25 0.854 0.718
CPWS-24 24 0.25 0.858 0.48
CPWS-25 25 0.2 0.816 0.50
CPWS-26 26 0.2 0.076 0.52
CPWS-27 27 0.2 0.740 0.54
CPWS-28 28 0.3 0.607 1.26
CPWS-29 29 0.3 0.575 1.30
CPWS-30 30 0.3 0.546 1.35
CPWS-31 40 0.25 0.385 1.25
CPWS-32 50 0.2 0.308 1.0
CPWS-33 60 0.15 0.273 0.675
CPWS-34 70 0.14 0.222 0.686
CPWS-35 80 0.12 0.197 0.576
CPWS-36 90 0.11 0.172 0.544
CPWS-37 100 0.10 0.154 0.50
CPWS-38 120 0.08 0.131 0.384
CPWS-39 150 0.07 0.099 0.367
CPWS-40 380 0.02 0.046 0.076
CPWS-41 400 0.018 0.0455 0.0648
錶2: 規格斜紋編織銅絲網
項目 網格 線徑 (mm) 網孔孔徑 (mm)
CTWS-01 250 × 250 0.040 0.063
CTWS-02 300 × 300 0.040 0.044
CTWS-03 325 × 325 0.035 0.043
CTWS-04 350 × 350 0.030 0.042
CTWS-05 400 × 400 0.030 0.033
CTWS-06 450 × 450 0.028 0.028
CTWS-07 500 × 500 0.025 0.026
錶3: 規格銅普通荷蘭絲網
項目 網格計數 顆粒保留率 (英寸) 厚度 (英寸) 重量 (磅/平方英尺)
CPDS-01 10 × 52 0.0128 0.059 1.03
CPDS-02 12 × 64 0.0116 0.048 0.76
CPDS-03 14 × 88 0.0096 0.037 0.69
CPDS-04 24 × 110 0.0054 0.03 0.52
CPDS-05 30 × 150 0.0042 0.021 0.37
CPDS-06 40 × 200 0.0033 0.016 0.27
CPDS-07 30 × 150 0.0032 0.02 0.38
CPDS-08 50 × 250 0.0025 0.012 0.22
錶4: 規格銅傾斜荷蘭絲網
項目 緯線 × 經線 (英寸) 孔徑 (μ m) 可用區域 (%) 厚度 (mm)
CTDS-01 20 × 270 119 17.6 0.65
CTDS-02 20 × 200 118 12.1 0.915
CTDS-03 24 × 300 110 19.6 0.64
CTDS-04 20 × 150 101 7.5 1.16
CTDS-05 30 × 340 89 17.9 0.60
CTDS-06 30 × 270 77 11.2 0.68
CTDS-07 40 × 540 70 23.5 0.38
CTDS-08 40 × 430 63 15.4 0.43
CTDS-09 50 × 600 51 17.2 0.305
CTDS-10 50 × 500 47 12 0.364
CTDS-11 65 × 600 36 12 0.32
CTDS-12 70 × 600 31 10.1 0.32
CTDS-13 78 × 760 31 13.5 0.254
CTDS-14 78 × 680 29 10.3 0.272
CTDS-15 80 × 680 28 9.8 0.272
CTDS-16 90 × 850 26 12.7 0.226
CTDS-17 90 × 760 24 9.6 0.242
CTDS-18 100 × 850 22 10 0.226
CTDS-19 130 × 1500 21 18.6 0.135
CTDS-20 100 × 760 20 7.4 0.242
CTDS-21 130 × 1200 18 12 0.161
CTDS-22 130 × 1100 17 9.4 0.171
CTDS-23 150 × 1400 15 11.4 0.143
CTDS-24 160 × 1500 15 12.4 0.135
CTDS-25 165 × 1500 14 11.4 0.135
CTDS-26 174 × 1700 13 12.9 0.127
CTDS-27 165 × 1400 13 8.8 0.143
CTDS-28 174 × 1400 11 7.4 0.143
CTDS-29 203 × 1600 10 9.3 0.114
A hand is holding a piece of copper wire mesh filter disc with stainless steel edge.

CWM-07:銅絲網 濾盤。

A hand is holding a piece of copper wire mesh filter tube.

CWM-08:銅絲網 過濾管。

A man is installing the copper wire mesh filter discs into laboratory devices.

CWM-09:實驗室過濾器用 銅絲網。

A cage made of aluminum frame and copper wire mesh screens and a laboratory apparatus in it.

CWM-10:消除實驗室屏蔽的 銅絲網。

A villa windows are installed with copper wire mesh window screens.

CWM-11:窗紗採用 銅絲網。

Copper wire mesh is installed on the papermaking machine.

CWM-12:印刷絲網採用 銅絲網。