
SSFD-1:荷蘭 編織不銹鋼濾盤。
不銹鋼濾盤,也 稱為不銹鋼絲網濾盤,是 的金屬濾盤的一種。 我們將製造過程分為三個步驟。 首先,我們選擇優質的不鏽鋼絲。 其次,不銹鋼絲將被編織或打孔。 然後,根據客戶的特殊要求,我們將選擇不同的材料來包裹邊緣。 更重要的是,在製造過程中,我們可以提供不同尺寸,不同形狀和不同編織方法的不銹鋼濾盤。 都可以根據您的具體要求生產。 不銹鋼濾盤具有優異的耐酸鹼性能,可在非常惡劣的條件下使用,特別適用於酸性氣體過濾。

SSFD-1:荷蘭 編織不銹鋼濾盤。

SSFD-2:不銹鋼 平紋過濾盤。

SSFD-3:可以生產帶或不帶包裝邊緣的 不銹鋼濾盤。

SSFD-4:包邊 材質: 銅、鋁、不銹鋼、橡膠等。

SSFD-5:過濾盤的編織類型 : 平紋、斜紋、荷蘭紋等。

SSFD-6:可生產圓形,方形,矩形孔圖案的 穿孔不銹鋼濾盤。

SSFD-7:可用於擠出機篩網的 不銹鋼316濾盤,線徑0.75毫米,11目,盤徑59毫米。

SSFD-8:可以生產不同層的 不銹鋼濾盤。

SSFD-9:可根據您的具體要求生產不同層的 不銹鋼濾盤。

SSFD-10:可以根據您的具體要求生產 的過濾器尺寸。

SSFD-11:不銹鋼濾盤 形狀: 圓形、方形、矩形、環形、異形等。
| 項目 | 網格 | 線徑 (mm) | 孔徑 (mm) | 材料 (AISI) |
|---|---|---|---|---|
| SSPW01 | 7 × 7 | 1.00 | 2.63 | SUS304 SUS316 |
| SSPW02 | 10 × 10 | 0.60 | 1.94 | |
| SSPW03 | 12 × 12 | 0.50 | 1.62 | |
| SSPW04 | 16 × 16 | 0.40 | 1.19 | |
| SSPW05 | 16 × 16 | 0.35 | 1.24 | |
| SSPW06 | 18 × 18 | 0.35 | 1.06 | |
| SSPW07 | 20 × 20 | 0.40 | 0.87 | |
| SSPW08 | 24 × 24 | 0.26 | 0.80 | |
| SSPW09 | 30 × 30 | 0.30 | 0.55 | |
| SSPW10 | 35 × 35 | 0.17 | 0.56 | |
| SSPW11 | 40 × 40 | 0.23 | 0.40 | |
| SSPW12 | 50 × 50 | 0.20 | 0.31 | |
| SSPW13 | 60 × 60 | 0.15 | 0.27 | |
| SSPW14 | 70 × 70 | 0.12 | 0.24 | |
| SSPW15 | 80 × 80 | 0.13 | 0.19 | |
| SSPW16 | 90 × 90 | 0.12 | 0.16 | |
| SSPW17 | 100 × 100 | 0.10 | 0.15 | |
| SSPW18 | 120 × 120 | 0.09 | 0.12 | |
| SSPW19 | 150 × 150 | 0.063 | 0.11 | |
| SSPW20 | 180 × 180 | 0.053 | 0.09 | |
| SSPW21 | 200 × 200 | 0.053 | 0.07 |
| 項目 | 網格 | 導線直徑。 (Mm) | 孔徑 (mm) | 材料 (AISI) |
|---|---|---|---|---|
| SSTW01 | 250 × 250 | 0.040 | 0.063 | SUS316 |
| SSTW02 | 300 × 300 | 0.040 | 0.044 | |
| SSTW03 | 325 × 325 | 0.035 | 0.043 | SUS316L |
| SSTW04 | 350 × 350 | 0.030 | 0.042 | |
| SSTW05 | 400 × 400 | 0.030 | 0.033 | |
| SSTW06 | 450 × 450 | 0.028 | 0.028 | |
| SSTW07 | 500 × 500 | 0.025 | 0.026 |
| 項目 | 網格 | 線徑 (mm) | 材料 (AISI) |
|---|---|---|---|
| SSDW01 | 12 × 64 | 0.58 × 0.40 | SUS304或SUS316 |
| SSDW02 | 24 × 110 | 0.36 × 0.25 | |
| SSDW03 | 14 × 88 | 0.50 × 0.33 | |
| SSDW04 | 30 × 150 | 0.23 × 0.18 | |
| SSDW05 | 40 × 200 | 0.18 × 0.13 | |
| SSDW06 | 50 × 250 | 0.14 × 0.11 | |
| SSDW07 | 80 × 700 | 0.10 × 0.08 | |
| SSDW08 | 165 × 800 | 0.071 × 0.040 | |
| SSDW09 | 165 × 1400 | 0.06 × 0.04 | |
| SSDW10 | 200 × 1800 | 0.05 × 0.032 | |
| SSDW11 | 825 × 2300 | 0.035 × 0.025 | SUS316L |
| SSDW12 | 400 × 2800 | 0.030 × 0.02 |

SSFD-12:可以用超細不銹鋼絲製成 過濾盤。

SSFD-13:多層 濾盤具有高容污能力。

SSFD-14:表面光滑的 濾盤。

SSFD-15:濾片厚度 可定製。

SSFD-16:紅色塗漆邊緣的 不銹鋼濾盤。

SSFD-17:圓盤直徑 可定製。

SSFD-18:帶包邊的 矩形不銹鋼濾盤。

SSFD-19:不銹鋼濾盤 形狀可定製。
具有高耐酸鹼性的不銹鋼濾盤可用於非常哈希的條件。