
PWSS-01: Le grillage d'acier inoxydable d'armure toile de 14 mailles peut être transformé en écran de fenêtre.
Tissu de grillage d'acier inoxydable d'armure toile pour le type le plus commun du filtre Est constitué d'un fil de trame et d'un fil de chaîne de même diamètre tissés ensemble. Chaque fil de chaîne croise alternativement au-dessus et au-dessous de chaque fil de trame et vice versa, formant un rectangle ou une ouverture carrée.
Avec la bonne résistance à la corrosion et à l'abrasion, le tissu de fil d'acier inoxydable peut être transformé en filtre dans le pétrole, la fibre chimique, le traitement des denrées alimentaires des produits alimentaires, les industries de galvanoplastie, etc. Et il est également utilisé pour l'écran de fenêtre ou la décoration.
PWSS-01: Le grillage d'acier inoxydable d'armure toile de 14 mailles peut être transformé en écran de fenêtre.
PWSS-02: Le grillage d'acier inoxydable d'armure toile de 30 mailles peut être employé pour la maille de boue.
PWSS-03: Le grillage d'acier inoxydable d'armure toile de 60 mailles peut être employé pour tamiser des poudres.
PWSS-04: Le tissu fin d'acier inoxydable d'armure toile a la haute précision.
Matériaux | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
304 | = 0,08 | = 1,00 | = 2,00 | = 0,045 | = 0,030 | 8,0-10,50 | 18.00-20.00 | - |
304L | = 0,030 | = 1,00 | = 2,00 | = 0,045 | = 0,030 | 9.00-13.50 | 18.00-20.00 | - |
316 | = 0,045 | = 1,00 | = 2,00 | = 0,045 | = 0,030 | 10.00-14.00 | 10.00-18.00 | 2.00-3.00 |
316L | = 0,030 | = 1,00 | = 2,00 | = 0,045 | = 0,030 | 12.00-15.00 | 16.00-18.00 | 2.00-3.00 |
321 | ≤ 0,07 | ≤ 1,00 | ≤ 2,00 | ≤ 0.035 | ≤ 0.030 | 8.00-11.00 | 17.00-19.00 | - |
Maille | Diamètre du fil (mm) | Ouverture (mm) | Poids (kg/m)2) |
---|---|---|---|
1 | 2 | 23.4 | 2.0 |
2 | 1.5 | 11.2 | 2.25 |
3 | 1.0 | 7.466 | 1.5 |
4 | 0.9 | 5.45 | 1.62 |
5 | 0.8 | 4.28 | 1.6 |
6 | 0.7 | 3.53 | 1.47 |
7 | 0.6 | 3.02 | 1.26 |
8 | 0.5 | 2.675 | 1.0 |
9 | 0.5 | 2.322 | 1.125 |
10 | 0.8 | 1.74 | 3.2 |
11 | 0.7 | 1.609 | 2.695 |
12 | 0.6 | 1.516 | 2.16 |
13 | 0.5 | 1.453 | 1.625 |
14 | 0.4 | 1.414 | 1.12 |
15 | 0.4 | 1.293 | 1.2 |
16 | 0.35 | 1.237 | 0.98 |
17 | 0.35 | 1.144 | 1.041 |
18 | 0.35 | 1.061 | 1.10 |
19 | 0.35 | 0.986 | 1.16 |
20 | 0.4 | 0.97 | 0.97 |
21 | 0.3 | 0.909 | 0.945 |
22 | 0.3 | 0.854 | 0.99 |
23 | 0.25 | 0.854 | 0.718 |
24 | 0.25 | 0.858 | 0.48 |
25 | 0.2 | 0.816 | 0.50 |
26 | 0.2 | 0.076 | 0.52 |
27 | 0.2 | 0.740 | 0.54 |
28 | 0.3 | 0.607 | 1.26 |
29 | 0.3 | 0.575 | 1.30 |
30 | 0.3 | 0.546 | 1.35 |
40 | 0.25 | 0.385 | 1.25 |
50 | 0.2 | 0.308 | 1.0 |
60 | 0.15 | 0.273 | 0.675 |
70 | 0.14 | 0.222 | 0.686 |
80 | 0.12 | 0.197 | 0.576 |
90 | 0.11 | 0.172 | 0.544 |
100 | 0.10 | 0.154 | 0.50 |
120 | 0.08 | 0.131 | 0.384 |
150 | 0.07 | 0.099 | 0.367 |
380 | 0.02 | 0.046 | 0.076 |
400 | 0.018 | 0.0455 | 0.0648 |
PWSS-05: L'élément filtrant de grillage d'acier inoxydable d'armure toile a la bonne résistance à l'acide et à la corrosion d'alcali.
PWSS-06: Le grillage d'acier inoxydable d'armure toile peut être employé pour le disque de filtre d'anneau dans diverses industries.
PWSS-07: Disques à une seule couche de filtre de maille d'acier inoxydable.
PWSS-08: Disques multicouches de filtre de maille d'acier inoxydable.
PWSS-09: Disques de filtre à mailles en acier inoxydable.
PWSS-10: Tubes de filtre de maille d'acier inoxydable.
PWSS-11: L'écran de fenêtre en acier inoxydable à armure toile est durable et bien ventilé.
PWSS-12: La corbeille de fruits de grillage d'acier inoxydable d'armure toile a l'aspect plat et beau.