
CWM-01: 丸いワイヤー銅線メッシュ。
純粋な銅、赤い銅とも呼ばれる銅には、99.8% の銅が含まれています。 非磁気です。 銅線メッシュは、平らなまたは丸い銅線でできています。 ワイヤーはシート、ロールおよび他の形に織り込まれます。 銅ワイヤーメッシュ 優れた非磁気、シールドおよびフィルタリング性能を備えています。 それは、フィルタリング、シールドおよび印刷アプリケーションのために薬局、化学、実験室および他の分野で広く使用されています。
CWM-01: 丸いワイヤー銅線メッシュ。
CWM-02: 平らなワイヤー銅ワイヤーメッシュ。
CWM-03: プレーンウィーブ銅ワイヤーメッシュ。
CWM-04: ツイルは銅線メッシュを織ります。
CWM-05: プレーンダッチウィーブ銅ワイヤーメッシュ。
CWM-06: Twill dutch織り銅金網。
アイテム | メッシュ | ワイヤー直径 (mm) | オープニング (mm) | 重量 (kg/m2) |
---|---|---|---|---|
CPWS-01 | 1 | 2 | 23.4 | 2.0 |
CPWS-02 | 2 | 1.5 | 11.2 | 2.25 |
CPWS-03 | 3 | 1.0 | 7.466 | 1.5 |
CPWS-04 | 4 | 0.9 | 5.45 | 1.62 |
CPWS-05 | 5 | 0.8 | 4.28 | 1.6 |
CPWS-06 | 6 | 0.7 | 3.53 | 1.47 |
CPWS-07 | 7 | 0.6 | 3.02 | 1.26 |
CPWS-08 | 8 | 0.5 | 2.675 | 1.0 |
CPWS-09 | 9 | 0.5 | 2.322 | 1.125 |
CPWS-10 | 10 | 0.8 | 1.74 | 3.2 |
CPWS-11 | 11 | 0.7 | 1.609 | 2.695 |
CPWS-12 | 12 | 0.6 | 1.516 | 2.16 |
CPWS-13 | 13 | 0.5 | 1.453 | 1.625 |
CPWS-14 | 14 | 0.4 | 1.414 | 1.12 |
CPWS-15 | 15 | 0.4 | 1.293 | 1.2 |
CPWS-16 | 16 | 0.35 | 1.237 | 0.98 |
CPWS-17 | 17 | 0.35 | 1.144 | 1.041 |
CPWS-18 | 18 | 0.35 | 1.061 | 1.10 |
CPWS-19 | 19 | 0.35 | 0.986 | 1.16 |
CPWS-20 | 20 | 0.4 | 0.97 | 0.97 |
CPWS-21 | 21 | 0.3 | 0.909 | 0.945 |
CPWS-22 | 22 | 0.3 | 0.854 | 0.99 |
CPWS-23 | 23 | 0.25 | 0.854 | 0.718 |
CPWS-24 | 24 | 0.25 | 0.858 | 0.48 |
CPWS-25 | 25 | 0.2 | 0.816 | 0.50 |
CPWS-26 | 26 | 0.2 | 0.076 | 0.52 |
CPWS-27 | 27 | 0.2 | 0.740 | 0.54 |
CPWS-28 | 28 | 0.3 | 0.607 | 1.26 |
CPWS-29 | 29 | 0.3 | 0.575 | 1.30 |
CPWS-30 | 30 | 0.3 | 0.546 | 1.35 |
CPWS-31 | 40 | 0.25 | 0.385 | 1.25 |
CPWS-32 | 50 | 0.2 | 0.308 | 1.0 |
CPWS-33 | 60 | 0.15 | 0.273 | 0.675 |
CPWS-34 | 70 | 0.14 | 0.222 | 0.686 |
CPWS-35 | 80 | 0.12 | 0.197 | 0.576 |
CPWS-36 | 90 | 0.11 | 0.172 | 0.544 |
CPWS-37 | 100 | 0.10 | 0.154 | 0.50 |
CPWS-38 | 120 | 0.08 | 0.131 | 0.384 |
CPWS-39 | 150 | 0.07 | 0.099 | 0.367 |
CPWS-40 | 380 | 0.02 | 0.046 | 0.076 |
CPWS-41 | 400 | 0.018 | 0.0455 | 0.0648 |
アイテム | メッシュ | ワイヤー直径 (mm) | メッシュAperture (mm) |
---|---|---|---|
CTWS-01 | 250 × 250 | 0.040 | 0.063 |
CTWS-02 | 300 × 300 | 0.040 | 0.044 |
CTWS-03 | 325 × 325 | 0.035 | 0.043 |
CTWS-04 | 350 × 350 | 0.030 | 0.042 |
CTWS-05 | 400 × 400 | 0.030 | 0.033 |
CTWS-06 | 450 × 450 | 0.028 | 0.028 |
CTWS-07 | 500 × 500 | 0.025 | 0.026 |
アイテム | メッシュ数 | 粒子保持 (インチ) | 厚さ (インチ) | 重量 (lbs./sq.ft。) |
---|---|---|---|---|
CPDS-01 | 10 × 52 | 0.0128 | 0.059 | 1.03 |
CPDS-02 | 12 × 64 | 0.0116 | 0.048 | 0.76 |
CPDS-03 | 14 × 88 | 0.0096 | 0.037 | 0.69 |
CPDS-04 | 24 × 110 | 0.0054 | 0.03 | 0.52 |
CPDS-05 | 30 × 150 | 0.0042 | 0.021 | 0.37 |
CPDS-06 | 40 × 200 | 0.0033 | 0.016 | 0.27 |
CPDS-07 | 30 × 150 | 0.0032 | 0.02 | 0.38 |
CPDS-08 | 50 × 250 | 0.0025 | 0.012 | 0.22 |
アイテム | 横糸 × ワープ (インチ) | 開口部のサイズ (μ m) | 利用可能なエリア (%) | 厚さ (mm) |
---|---|---|---|---|
CTDS-01 | 20 × 270 | 119 | 17.6 | 0.65 |
CTDS-02 | 20 × 200 | 118 | 12.1 | 0.915 |
CTDS-03 | 24 × 300 | 110 | 19.6 | 0.64 |
CTDS-04 | 20 × 150 | 101 | 7.5 | 1.16 |
CTDS-05 | 30 × 340 | 89 | 17.9 | 0.60 |
CTDS-06 | 30 × 270 | 77 | 11.2 | 0.68 |
CTDS-07 | 40 × 540 | 70 | 23.5 | 0.38 |
CTDS-08 | 40 × 430 | 63 | 15.4 | 0.43 |
CTDS-09 | 50 × 600 | 51 | 17.2 | 0.305 |
CTDS-10 | 50 × 500 | 47 | 12 | 0.364 |
CTDS-11 | 65 × 600 | 36 | 12 | 0.32 |
CTDS-12 | 70 × 600 | 31 | 10.1 | 0.32 |
CTDS-13 | 78 × 760 | 31 | 13.5 | 0.254 |
CTDS-14 | 78 × 680 | 29 | 10.3 | 0.272 |
CTDS-15 | 80 × 680 | 28 | 9.8 | 0.272 |
CTDS-16 | 90 × 850 | 26 | 12.7 | 0.226 |
CTDS-17 | 90 × 760 | 24 | 9.6 | 0.242 |
CTDS-18 | 100 × 850 | 22 | 10 | 0.226 |
CTDS-19 | 130 × 1500 | 21 | 18.6 | 0.135 |
CTDS-20 | 100 × 760 | 20 | 7.4 | 0.242 |
CTDS-21 | 130 × 1200 | 18 | 12 | 0.161 |
CTDS-22 | 130 × 1100 | 17 | 9.4 | 0.171 |
CTDS-23 | 150 × 1400 | 15 | 11.4 | 0.143 |
CTDS-24 | 160 × 1500 | 15 | 12.4 | 0.135 |
CTDS-25 | 165 × 1500 | 14 | 11.4 | 0.135 |
CTDS-26 | 174 × 1700 | 13 | 12.9 | 0.127 |
CTDS-27 | 165 × 1400 | 13 | 8.8 | 0.143 |
CTDS-28 | 174 × 1400 | 11 | 7.4 | 0.143 |
CTDS-29 | 203 × 1600 | 10 | 9.3 | 0.114 |
CWM-07: 铜ワイヤーメッシュフィルターディスク。
CWM-08: 铜ワイヤーメッシュフィルターチューブ。
CWM-09: 実験室フィルター用の銅線メッシュ。
CWM-10: 実験室のシールドを排除するための銅線メッシュ。
CWM-11: 銅線メッシュはウィンドウスクリーンとして使用されます。
CWM-12: 銅線メッシュは印刷スクリーンとして使用されます。